Description
Description
EME ENGINES EME-120 TWIN 2-STROKE PETROL ENGINE (EME-120)
EME ENGINES EME-120 TWIN 2-STROKE PETROL ENGINE (EME-120)
Technical Data
| Displacement: | 120cc |
|---|---|
| Weight: | Engine 2400g/Muffler 160g/Ignition 150g |
| Compression Ratio: | 7.6 |
| Power: | 7.1HP@7000RPM |
| Idle RPM: | 1200RPM |
| Practical RPM: | 1200 – 7500RPM |
| Thrust 1: | 18.0kgf (50-200m Altitude) |
| Thrust 2: | 15.5kgf (1800-2000m Altitude) |
| Spark Plug: | EME/NGK-CM6 |
| Ignition Voltage: | 4.8V to 12V |
| Fuel: | 91-93 Octane, 1:30 – 1:35 Mix Ratio |











Reviews
There are no reviews yet.